CZ電磁倉壁振動器(又稱防閉塞、振打器)是靠高頻振動和沖擊力,有效地消除物料由于內(nèi)磨擦、潮解、帶電、成份偏析等原因引起的堵塞、塔拱現(xiàn)象,使物料從料倉口順利排出。保證穩(wěn)定地供料所必需的設備。CZ型倉壁振動器已廣泛地應用于礦山、冶金、化工、建材、機械等各行業(yè)中。
影響(倉壁振動器)防閉塞選型的因素:
1、倉壁的厚度
2、物料的含水量
3、料倉的體積
4、物料的流動性
5、料倉的材質(zhì)
CZ250、CZ400、CZ600、CZ800、CZ1000型螺旋彈簧倉振器, CZ10型、CZ50、CZ100環(huán)氧板簧倉壁振動器
規(guī)格及性能:
項目/型號 | CZ10 | CZ50 | CZ100 | CZ250 | CZ400 | CZ800 |
CZ200 | CZ600 | CZ1000 | ||||
振動力(kg) | 10 | 50 | 100 | 250 | 600 | 1000 |
有效功率(KW) | 0.008 | 0.03 | 0.1 | 0.06 | 0.15 | 0.2 |
工作電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
電源頻率(HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
工作電源(A) | 0.11 | 1 | 1.6 | 1 | 2.3 | 3.8 |
振動頻率(次/分) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
振動體掁幅(mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
控制方式 | 半波整流 | 半波整流 | 半波整流 | 半波整流 | 半波整流 | 半波整流 |
整機重量(kg) | 2 | 12.5 | 24 | 24 | 58 | 119.3 |
適于安裝料倉壁厚(mm) | 0.6-0.8 | 1.2-1.6 | 2.5-3.2 | 1.0-4.0 | 3.0-8.0 | 6.0-14 |
注:適于安裝料倉壁厚其板值供參
型號規(guī)格尺寸表:
型號規(guī)格 | 外形尺寸 | ||||||
L | L1 | B | B1 | H | φD | φd | |
CZ10 | 66 | 134 | 102 | 62 | φ126 | 2-φ11 | |
CZ50 | 280 | 230 | 180 | 110 | φ180 | 2-φ13 | |
CZ100 | 300 | 260 | 210 | 135 | φ180 | 2-φ17 | |
CZ250 | 302 | 232 | 190 | 103 | 242 | 4-φ21 | |
CZ400 | 410 | 300 | 240 | 155 | 363 | 4-φ22 | |
CZ600 | 410 | 300 | 240 | 155 | 363 | 4-φ22 | |
CZ800 | 520 | 275 | 295 | 170 | 380 | 4-φ26 | |
CZ1000 | 520 | 275 | 295 | 170 | 380 | 4-φ26 |
我公司主要產(chǎn)品有振動篩、給料機、振動電機、倉壁振動器、直線自振源、旋振篩等,歡迎新老客戶選購。
倉壁振動器批發(fā)、零售。物美價廉,量大從優(yōu)。
可根據(jù)客戶需求設計制作不同地腳孔、不同激振力、不同轉(zhuǎn)速的振動源。
相關產(chǎn)品related products
新鄉(xiāng)市宏達振動設備有限責任公司
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手 機:13673730330
傳 真:0373-2615068
地址:新鄉(xiāng)市環(huán)宇大橋300米路南
郵 箱:723726277@qq.com